Was ist beim Kauf eines Bautrockners (Kondensationstrockners) zu beachten? In unserer Marktübersicht haben wir die wichtigsten Kriterien aufgeführt. Vorab jedoch einige Punkte, die zu beachten sind.
Worauf man vor dem Kauf eines Bautrockners und Luftentfeuchters achten sollte. Hier einige grundsätzliche Überlegungen:
- Ein Bautrockner kann nie überdimensioniert sein. Im Zweifel immer für das leistungsstärkere Gerät entscheiden.
- Die Entfeuchtungsleistung unterschiedlicher Geräte ist nur vergleichbar, wenn gleiche Rahmenbedingungen herrschen. Hier haben sich 30°C und 80% relative Luftfeuchte als Bezugsgröße etabliert.
- Verwendetes Kältemittel: Gebräuchlich sind die Kältemittel R134a, R407C oder R410A (geordnet nach Wirkungsgrad).
- Abtauautomatik: Bei tiefen Temperaturen (< 10°C) neigt der Verdampfer zum Vereisen. Eine Abtauautomatik mit Heißgas beschleunigt das Abtauen. Die Entfeuchtungsleistung ist dadurch insgesamt größer als bei Geräten ohne diese Funktion.
- Volumen des Wassertanks: Bei Bautrocknern meist unkritisch, da Schlauchanschlüsse zur Dauerentfeuchtung obligatorisch sind.
- Weitere sinnvolle Erweiterungen:
- Schlauchanschlüsse für Dauerentfeuchtung (s. o.)
- Anschluß für Kondensatpumpe / Kondensathebepumpe um Kondenswasser abzuführen
- Hygrostat (mechanisch oder besser elektronisch) um die relative Luftfeuchte konstant zu halten. Dadurch wird beispielsweise Rissbildung in Bauteilen verhindert.
- Betriebsstundenzähler: Zum Nachweis der Entfeuchtungszeit gegenüber Versicherungen und zur Verrechnung im Leihbetrieb
- Zeitschaltuhr: Wichtig in bewohnten Gebäuden, um gegebenenfalls nachts die Entfeuchtung aus Lärmgründen auszusetzen.
Hersteller | HEYLO GmbH | Kroll Energy GmbH | Kroll Energy GmbH | Kroll Energy GmbH | Kroll Energy GmbH | Kroll Energy GmbH | Kroll Energy GmbH | MCS Group | MCS Group | MCS Group | MCS Group | MCS Group | Rotek Handels GmbH | Rotek Handels GmbH | Rotek Handels GmbH | Rotek Handels GmbH | Wilms | Wilms | Wilms | Wilms | Wilms | Wilms | Wilms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerätebezeichnung | KT 1800 | TK 30 | TK 60 | TE 40 | TE 80 | TE 100 | TE 120 | Master DHP 65 | Master DH 26 | DH 752 | DH 732 | DH 772 | ACD-20 DF | ACD-50 | ACD-90 | ACD-160 | KT 325 | KT 425 | KT 570 | KT 40 ECO | KT 60 ECO | KT 100 Eco | KT 210 |
Wirkprinzip | Kondensationstrockner | Kondensationstrockner | Kondensationstrockner | Kondensationstrockner | Kondensationstrockner | Kondensationstrockner | Kondensationstrockner | Kondensationstrockner | Kondensationstrockner | Kondensationstrockner | Kondensationstrockner | Kondensationstrockner | Kondensationstrockner | Kondensationstrockner | Kondensationstrockner | Kondensationstrockner | Kondensationstrockner | Kondensationstrockner | Kondensationstrockner | Kondensationstrockner | Kondensationstrockner | Kondensationstrockner | Luftentfeuchter |
Kompressor | Rollkolben | Rollkolben | Rollkolben | Rollkolben | Rollkolben | Rollkolben | Rollkolben | Rollkolben | Rollkolben | Rollkolben | Rollkolben | Rollkolben | Rollkolben | Rollkolben | Rollkolben | Rollkolben | |||||||
Schalldruckpegel | 55dB(A) | 52 dB(A) | 56 dB(A) | 50 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 58 dB(A) | 53 dB(A) | 46 dB(A) | 52 dB(A) | 42 dB(A) | 60 dB(A) | 42/52 dB(A) | 57 dB(A) | 73 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB (A) | 59 dB (A) | 59 dB (A) | 56 dB (A) | 58 dB (A) | 58 dB (A) | |
Typische Raumgröße | bis 275 m³ (ca. 110 m²) | bis 200 m³ | bis 130 m³ | bis 125 m³ | bis 80 m³ | bis 300 m³ | bis 100 m³ | bis 200 m³ | bis 400 m³ | bis 2000 m³ | bis 180 m³ | bis 300 m³ | bis 350 m³ | bis 200 m³ | bis 400 m³ | bis 800 m³ | bis 150 m³ | ||||||
Entfeuchtungsleistung | bis 58 l / 24 h | 30 l / 24h | 60 l / 24h | 40 l / 24h | 80 l / 24h | 100 l / 24h | 120 l / 24h | bis 56 l / 24 h | 27 l/24h | 46,4 l/24h | 30 l/24h | 72 l/24h | 20 l / 24 h bei 30°C/80%RH | 50 l / 24 h bei 30°C/80%RH | 90 l / 24 h bei 30°C/80%RH | 160 l / 24 h bei 30°C/80%RH | bis 30 l / 24 h | bis 40 l /24 h | bis 40 l / 24 h | bis 39 l / 24 h | bis 57 l / 24 h | bis 100 l / 24 h | bis 20,3 l / 24 h |
Luftleistung | 343 m³ / h | 580 m³ | 1.000 m³ | 500 m³ | 1.100 m³ | 1.100 m³ | 1.500 m³ | 500 m³ / h | 350 m³/h | 350 m³/h | 160 m³/h | 850 m³/h | 160/210 m³ / h | 180/350 m³ / h | 260/540 m³ / h | 2000 m³ / h | 300 m³ / h | 400 m³ / h | 600 m³ / h | 520 m³ / h | 1000 m³ / h | 1200 m³ / h | 170 m³/h - 200 m³/h |
Temperaturbereich | 1 bis 38 °C | 5-32 °C | 5-32 °C | 0-35 °C | 0-35 °C | 0-35 °C | 0-35 °C | 3-35 °C | 0,5-35 °C | 5-35 °C | 5-35 °C | 5-32 °C | 5 bis 35 °C | 5 bis 35 °C | 5 bis 35 °C | 5 bis 35 °C | 3 bis 32 °C | 3 bis 32 °C | 3 bis 32 °C | 5 bis 32 °C | 5 bis 32 °C | 5 bis 32 °C | +5 bis +30 °C |
Feuchtebereich | 30-100 % rel. Luftf. | 30-90 % rel.Luftf. | 30-90 % rel.Luftf. | 30-95 % rel.Luftf. | 30-95 % rel.Luftf. | 30-95 % rel.Luftf. | 30-95 % rel.Luftf. | 38-99 % rel. Luftf. | 35-99 % rel. Luftf. | 20-90 % rel. Luftf. | 35-90 % rel Luftf. | 35-90 % rel. Luftf. | 35-80 % rel. Luftf. In 5% Schritten | 30-90 % rel. Luftf. In 1% Schritten | 30-90 % rel. Luftf. In 1% Schritten | 30-90 % rel. Luftf. In 1% Schritten | 40-100 % rel. Luftf. | 40-100 % rel. Luftf. | 40-100 % rel. Luftf. | 50-90 % rel. Luftf. | 50-90 % rel. Luftf. | 50-90 % rel. Luftf. | 30-80 % rel. Luftf. |
Anschlussleistung | 0,69 kW | 0,65 kW | 1,07 kW | 0,78-2,78 kW | 1,15-3,15 kW | 1,28-3,28 kW | 1,40-3,40 kW | 0,78 KW | 0,62 KW | 0,9 KW | 0,68 KW | 1,79 KW | 0,45kW | 0,9kW | 1,5kW | 2,82kW | 0,56 kW | 0,81 kW | 1,84 kW | 0,9 kW | 1,3 kW | 1,9 kW | 0,558 kW |
Volt / Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 400V (3P)/ 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50Hz |
Stromaufnahme in Ampere | 3,2 | 2,0 | 4,2 | 6,9 | 3 x 3.6A | 2,7 | 3,6 | 8,8 | 4,0 | 5,8 | 8,7 | 10,0 | |||||||||||
Gewicht | 36 kg | 34 kg | 40 kg | 37 kg | 52 kg | 53 kg | 58 kg | 45 kg | 30 kg | 30 kg | 19,5 kg | 59 kg | 12,5 kg | 36,0 kg | 56,0 kg | 104,0 kg | 32 kg | 42 kg | 42 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 26 kg |
Abmessungen L / B / H in m | 0,50/0,50/0,83 m | 0,57/0,48/0,98m | 0,56/0,53/1,00 m | 0,90/0,54/0,66 m | 0,615/0,620/0,86 m | 0,615/0,620/0,86 m | 0,58/0,62/1,07 m | 0,7 x 0,55 x 0,8 m | 0,4 x 0,38 x 0,7 m | 0,6 x 0,4 x 0,65 m | 0,4 x 0,35 x 0,58 m | 0,7 x 0,5 x 1,1 m | 0,24 / 0,35 / 0,51 m | 0,462 / 0,408 / 0,835 m | 0,614 / 0,49 / 1,03 m | 0,71 / 0,57 / 1,7 m | 0,50 / 0,41 / 0,74 m | 0,53 / 0,53 / 0,82 m | 0,53 / 0,53 / 0,82 m | 0,58 / 0,54 / 0,91 m | 0,54 / 0,57 / 1,0 m | 0,64 / 0,64 / 1,1 m | 0,42 / 0,30 / 0,57 m |
Besonderheiten | Hohe Entfeuchtungsleistung, niedriger Stromverbrauch, 12,2 m Ablass-Schlauch, 7,6 m Netzkabel, Auftrags-, Gesamt- und Energiezähler (kWh), Große, semipneumatische Räder | Automatische Heißgasabtauung, Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet, Wasserauffangbehälter 10 Liter, Betriebsstundenzähler, Hygrostat, Gerätesteckdose, Stapelbar, Tragegriffe | Automatische Heißgasabtauung, Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet, Wasserauffangbehälter 10 Liter, Betriebsstundenzähler, Hygrostat, Gerätesteckdose, Stapelbar | Elektrische 2kW Zusatzheizung, Automatische Heißgasabtauung, Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet, Wasserauffangbehälter 14 Liter, Betriebsstundenzähler, Betriebszustandsanzeige über Leuchtdioden | Elektrische 2kW Zusatzheizung, Automatische Heißgasabtauung, Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet, liegender Transport möglich, Betriebsstundenzähler, Betriebszustandsanzeige über Leuchtdioden | Elektrische 2kW Zusatzheizung, Automatische Heißgasabtauung, Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet, liegender Transport möglich, Betriebsstundenzähler, Betriebszustandsanzeige über Leuchtdioden | Elektrische 2kW Zusatzheizung, Automatische Heißgasabtauung, Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet, liegender Transport möglich, Betriebsstundenzähler, Betriebszustandsanzeige über Leuchtdioden | robustes Kuststoffgehäuse, sehr große Räder, inkl. Hygrostat, Betriebsstundenzähler , stapelbar, optinale Kondensatpumpe erhältlich | große Räder, inkl. Hygrostat und Betriebsstundenzähler | sehr kompakte Bauweise, große Räder, inkl. Hygrostat und Betriebsstundenzähler | sehr kompakte Bauweise, inkl. Hygrostat und Betriebsstundenzähler | sehr große Räder, inkl. Betriebsstundenzähler und Hygrostat, | digitale Steuerung, für Wohnraumentfeuchtung, Badezimmer, Waschküchen, sehr leise, Schlauchanschluß für Dauerentfeuchtung vorhanden, 3 Liter Tank | digitale Steuerung, Betriebsstundenzähler, Heißgas Abtauautomatik, vorbereitet für Einbau einer Kondensathebepumpe, Schlauchanschluß für Dauerentfeuchtung, 5L Tank | digitale Steuerung, Betriebsstundenzähler, Heißgas Abtauautomatik, vorbereitet für Einbau einer Kondensathebepumpe, Schlauchanschluß für Dauerentfeuchtung, KEIN Tank | digitale Steuerung, Betriebsstundenzähler, Heißgas Abtauautomatik, vorbereitet für Einbau einer Kondensathebepumpe, Schlauchanschluß für Dauerentfeuchtung, KEIN Tank | Große Transportrollen, stapelbar, eingebauter Hygrostat, Kilowattstundenzähler, Betriebsstundenzähler, Touchscreen | Große Transportrollen, stapelbar, eingebauter Hygrostat, Kilowattstundenzähler, Betriebsstundenzähler, Touchscreen | Große Transportrollen, stapelbar, eingebauter Hygrostat, Kilowattstundenzähler, Betriebsstundenzähler, Touchscreen, 1 kW Heizelement | Große Transportrollen, stapelbar Betriebsstundezähler, LED-Anzeigentableau | Große Transportrollen, stapelbar Betriebsstundezähler, LED-Anzeigentableau | Große Transportrollen, stapelbar Betriebsstundezähler, LED-Anzeigentableau | Robuste Konstruktion, Tragegriff, umfangreiches Zubehör |
Jetzt kaufen bei Amazon |